Maserati Quattroporte Sport GT S - Technical data
| エンジン | |
| 排気量 | 4.691 cc |
| ボア | 94 mm |
| ストローク | 85 mm |
| 圧縮比 | 11:01 |
| 最高出力 | 323 kW (440 ps) |
| 最高出力発生回転数 | 7.000 rpm |
| 最大トルク | 490 Nm (50 kgm) |
| 最大トルク発生回転数 | 4.750 rpm |
| レブリミット | 7.200 rpm |
| 寸法および重量 | |
| 全長 | 5,097 mm |
| 全幅(ドアミラー含む) | 1,991 mm |
| 全幅(ドアミラー含まず) | 1,885 mm |
| 全高 | 1,423 mm |
| ホイールベース | 3,064 mm |
| フロント トレッド | 1,582 mm |
| リア トレッド | 1,595 mm |
| フロント オーバーハング | 891 mm |
| リア オーバーハング | 1,142 mm |
| ターニング サークル: | 12.3 m |
| トランク容量 | 450 l |
| 燃料タンク容量 | 90 l |
| 乾燥重量(EU仕様) | 1,880 kg |
| 走行可能重量(EU仕様) | 1,990 kg |
| 走行可能重量+ドライバー | 2,065 kg |
| 全負荷重量 | 2,365 kg |
| 総重量 | 2,400 kg |
| 重量配分 | 49% front.; 51% rear. |
| 動力性能 | |
| 最高速度 | 285 km/h |
| 0〜62mph(0〜100km/h)加速 | 5.1 秒 (with Launch Control) |
| 0〜400m加速 | 13.37 秒 |
| 0〜1,000m加速 | 24.1 秒 |
| 43〜74mph(68.8〜118.4km/h)加速 | 3.7 秒 |
| 62〜0mph(100〜0km/h)制動距離 | 35 m |
| 燃料消費およびCO2 排出量 | |
| 燃料消費(アーバン サイクル) | 23.95 (l/100 km) |
| 燃料消費(エクストラアーバン サイクル) | 10.91 (l/100 km) |
| 燃料消費(複合サイクル) | 15.71 (l/100 km) |
| CO2 排出量(複合サイクル) | 365 (g/km) |
| 車両本体価格 |
| 16,950,000円 |
※価格には、保険料、諸税金(消費税除く)、登録等に伴う諸費用は含まれておりません。



サーティファイドプレオウンドカー