Maserati GranTurismo: technical data
| 主要緒元 | |
| 排気量 | 4.2L |
| 圧縮比 | 11.01 |
| 最高出力 | 405 bhp |
| 最高出力発生回転数 | 7.100 rpm |
| 最大トルク | 460 Nm (47 kgm) |
| 最大トルク発生回転数 | 4.750 rpm |
| レブリミット | 7.250 rpm |
| 寸法および重量 | |
| 全長 | 4881 mm |
| 全幅(ドアミラー含む) | 2056 mm |
| 全高 | 1353 mm |
| ホイールベース | 2942 mm |
| 走行可能重量(EU仕様) | 1880 kg |
| トランク容量 | 260 L |
| 燃料タンク容量 | 86 L |
| 重量配分 | 49% front / 51% rear |
| ターニング サークル: | 10.7 m |
| 動力性能 | |
| 最高速度 | 178 mph |
| 0〜60mph(0〜100km/h)加速 | 5.2秒 |
| 燃料消費およびCO2 排出量 | |
| 燃料消費(アーバン サイクル) | 21.58 l/100 Km - 13.1 mpg |
| 燃料消費(エクストラアーバン サイクル) | 10.02 l/100 km - 28.2 mpg |
| 燃料消費(複合サイクル) | 14.31 l/100 km - 19.7 mpg |
| CO2 排出量(複合サイクル) | 330 (g/km) |
| 車両本体価格 |
| 15,300,000円 |
※価格には、保険料、諸税金(消費税除く)、登録等に伴う諸費用は含まれておりません。

