Maserati GranTurismo S - Technical specification
| エンジン | |
| 排気量 | 4691 cc |
| 最高出力 | 323 kW (440 bhp) |
| 最高出力発生回転数 | 7000 rpm |
| 最大トルク | 490 Nm (50 Kgm) |
| 最大トルク発生回転数 | 4750 rpm |
| 寸法および重量 | |
| 全長 | 4,881 mm |
| 全幅 | 1,915 mm |
| 全高 | 1,353 mm |
| ホイールベース | 2,942 mm |
| 乾燥重量(EU仕様) | 1,780 Kg |
| 走行可能重量(EU仕様) | 1,880 Kg |
| 動力性能 | |
| 最高速度 | 295 km/h |
| 0〜62mph(0〜100km/h)加速 | 4.9秒 |
| 0〜400m加速 | 13秒 |
| 0〜1,000m加速 | 23秒 |
| 燃料消費およびCO2 排出量 | |
| 燃料消費(アーバン サイクル) | 25.8 (l/100 km) |
| 燃料消費(エクストラアーバン サイクル) | 11.2 (l/100 km) |
| 燃料消費(複合サイクル) | 16.2 (l/100 km) |
| CO2 排出量(複合サイクル) | 387 g/km |
| 車両本体価格 |
| 17,500,000円 |
※価格には、保険料、諸税金(消費税除く)、登録等に伴う諸費用は含まれておりません。




サーティファイド プレオウンドカー