GranTurismo MC Stradale- Technical data
| エンジン | |
| シリンダー数と形式 | V8 |
| 排気量 | 4,691 cc |
| ボア | 94 mm |
| ストローク | 84.5 mm |
| 圧縮比 | 1:11 |
| 最高出力 | 331 kW |
| 最高出力発生回転数 | 7,000 rpm |
| 最大トルク | 510 Nm |
| 最大トルク発生回転数 | 4,750 rpm |
| 寸法および重量 | |
| 全長 | 4,935 mm |
| 全幅(ドアミラー含まず) | 1,915 mm |
| 全高 | 1,345 mm |
| ホイールベース | 2,940 mm |
| フロント トレッド | 1,585 mm |
| リア トレッド | 1,590 mm |
| フロント オーバーハング | 930 mm |
| リア オーバーハング | 1,065 mm |
| 最小回転半径 | 5.25 m |
| トランク容量 | 320 l |
| 燃料タンク容量 | 92 l |
| 乾燥重量 | 1,850 kg |
| 車両総重量 | 1,960 kg |
| 動力性能 | |
| 最高速度 | 300 km/h |
| 0-100km/h加速 | 4.6 s |
| 燃料消費(複合サイクル) | 14.45 l/100 km |
| CO2排出量(複合サイクル) | 337 (g/km) |
| 燃料消費(アーバン サイクル) | 22.65 (l/100 km) |
| 燃料消費(エクストラアーバン サイクル) | 9.75 (l/100 km |
| タイヤ | |
| フロント | 255/35 ZR 20 |
| リア | 295/35 ZR 20 |
※諸元、仕様は標準仕様車による国土交通省申請数値に基づくもので、メーカー発表数値と異なる場合があります。

